프록시 비교
프록시 제품이 맡는 역할과 살펴볼 항목입니다. 성능 순위는 없습니다.
| 제품 | 역할 | 확인할 항목 |
|---|---|---|
| Nginx | HTTP 역프록시, TCP stream | worker_connections, upstream, 499/502/504 |
| HAProxy | L4와 L7 | 세션, 대기열, 재시도, 헬스 체크 |
| Envoy | 프록시와 데이터 플레인 | 활성 연결, 대기 요청, 서킷 브레이커 |
| Traefik | 동적 라우팅 | entryPoints, routers, services, 메트릭 |
| Istio | 서비스 메시 | 메시 메트릭, 사이드카 부담, 정책 |
| Apache httpd | HTTP 서버와 프록시 | MPM, busy workers, keepalive |
성능 순위와 권장 스레드 수는 적지 않습니다.